- News
- Azienda
- Prodotti
- 
	- 
		- Punte
			- TTD 204, 209, 215 | Punta ad alta prestazione
 TTD 206E, 212E, 218E | Punta ad alta prestazione Excellence TTD 206E, 212E, 218E | Punta ad alta prestazione Excellence
- TTD203, TTD 207 | Punte Tusa Top Drill
 TTD180E | Punta Pilota 180° TTD180E | Punta Pilota 180°
- MTB27 | Punta pilota
 MTB27E | Punta pilota Excellence MTB27E | Punta pilota Excellence
- MTB25 – MTB25_1.100 – MTB30 | Punte serie corte
- MTB 25/3 | La punta elicoidale a 3 eliche
- MTB33 – MTB35 – MTB35/L – MTB40 – MTB41 | Punte Semi-Decimali-Sinistre-Da Centro
- MTB45 – MTB50 – MTB60 | Punte Serie Lunghe
- TC35 – TA35 | Micro Punte
- TA303B | Punta Miniatur Combinata
- MTB43 – MTB44 | Centrino Miniatur
 
- Frese
- Alesatori
- Condizioni di vendita
 
- Punte
			
 
- 
		
 
- 
	
- Documenti
- Servizi
- Tecnica
- Tool Finder
- Contatti
- 
             
- 
             
- 
             
- 
             
| d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | 
| Fori di lubrificazione | Taglio | Angolo punta | Angolo spirale | Taglienti Z | 
| 130° | - | 2 | 
| Rivestito | Tipo rivestimento | Materiale | Tipo materiale | Norma | 
| Si | ALCRONOS | MD | SMG 10 | TUSA | 
| Materiali Lavorabili | ||||
| Cod. | Tipo materiale | Lavorabilità | Velocità di taglio Vc | Avanzamento al giro fn | 
| Consigliato Parz. consigliato Non consigliato | (m/min) | (mm/giro) | ||
|  | Acciai non legati fino a 800 N/mm2 |  | 50 : 80 | |
|  | Acciai debolmente legati da 800 N/mm2 a 1100 N/mm2 |  | 45 : 65 | |
|  | Acciai fortemente legati da 1100 N/mm2 a 1400 N/mm2 |  | 40 - 60 | |
|  | Acciai inossidabili ferritici |  | 35 - 50 | |
|  | Acciai inossidabili martensitici |  | 30 - 45 | |
|  | Acciai inossidabili martensitici - PH |  | 30 - 45 | |
|  | Acciai inossidabili austenitici |  | 30 - 45 | |
|  | Ghisa grigia/lamellare |  | 80 - 100 | |
|  | Ghisa sferoidale/nodulare |  | 80 - 100 | |
|  | Leghe di alluminio trafilate |  | 100 : 160 | |
|  | Leghe di alluminio pressofuse |  | 80 : 140 | |
|  | Rame |  | 60 : 100 | |
|  | Ottone - Bronzo |  | 80 : 140 | |
|  | Ottone senza piombo |  | 60 : 120 | |
|  | Superleghe (Inconel - Hastelloy - Nimonic) |  | 20 : 40 | |
|  | Titanio puro (Grado 2 - Grado 4) |  | 10 : 25 | |
|  | Leghe di Titanio (Grado 5) |  | 15 - 30 | |
|  | Leghe di Cromo Cobalto |  | 35 - 50 | |
|  | Acciai temprati fino a 55 HRC |  | 20 - 30 | |
|  | Acciai temprati da 55 HRC |  | - | |
 Scheda tecnica
Scheda tecnica
		
						 
								


