- News
- Azienda
- Prodotti
-
-
- Punte
- TTD 204, 209, 215 | Punta ad alta prestazione
TTD 206E, 212E, 218E | Punta ad alta prestazione Excellence- TTD203, TTD 207 | Punte Tusa Top Drill
TTD180E | Punta Pilota 180°- MTB27 | Punta pilota
MTB27E | Punta pilota Excellence- MTB25 – MTB25_1.100 – MTB30 | Punte serie corte
- MTB 25/3 | La punta elicoidale a 3 eliche
- MTB33 – MTB35 – MTB35/L – MTB40 – MTB41 | Punte Semi-Decimali-Sinistre-Da Centro
- MTB45 – MTB50 – MTB60 | Punte Serie Lunghe
- TC35 – TA35 | Micro Punte
- TA303B | Punta Miniatur Combinata
- MTB43 – MTB44 | Centrino Miniatur
- Frese
- Alesatori
- Condizioni di vendita
- Punte
-
-
- Documenti
- Servizi
- Tecnica
- Tool Finder
- Contatti
-

-

-

-

| d1 | d2 | l1 | l2 | r |
| Fori di lubrificazione | Angolo spirale | Taglienti Z |
| 30° | 2 |
| Rivestito | Tipo rivestimento | Materiale | Tipo materiale | Norma |
| Si | ALCRONOS | MD | SMG SP | TUSA |
| Materiali Lavorabili | ||||
| Cod. | Tipo materiale | Lavorabilità | Velocità di taglio Vc | Avanzamento al giro fn |
| Consigliato Parz. consigliato Non consigliato |
(m/min) |
(mm/giro) |
||
| Acciai non legati fino a 800 N/mm2 | 60 : 90 | |||
| Acciai debolmente legati da 800 N/mm2 a 1100 N/mm2 | 60 : 90 | |||
| Acciai fortemente legati da 1100 N/mm2 a 1400 N/mm2 | 40 : 60 | |||
| Acciai inossidabili ferritici | 50 : 70 | |||
| Acciai inossidabili martensitici | 50 : 70 | |||
| Acciai inossidabili martensitici - PH | 50 : 70 | |||
| Acciai inossidabili austenitici | 50 : 70 | |||
| Ghisa grigia/lamellare | 90 : 120 | |||
| Ghisa sferoidale/nodulare | 90 : 120 | |||
| Leghe di alluminio trafilate | 200 : 250 | |||
| Leghe di alluminio pressofuse | 200 : 250 | |||
| Rame | 140 : 180 | |||
| Ottone - Bronzo | 140 : 180 | |||
| Ottone senza piombo | 110 : 160 | |||
| Superleghe (Inconel - Hastelloy - Nimonic) | 30 : 50 | |||
| Titanio puro (Grado 2 - Grado 4) | 25 : 35 | |||
| Leghe di Titanio (Grado 5) | 30 : 50 | |||
| Leghe di Cromo Cobalto | 30 : 50 | |||
| Acciai temprati fino a 55 HRC | 25 : 35 | |||
| Acciai temprati da 55 HRC | - | |||
Scheda tecnica


