Cod. | Tipo materiale | Cod. | Tipo materiale |
![]() | Acciai non legati fino a 800 N/mm2 | ![]() | Leghe di alluminio trafilate |
![]() | Acciai debolmente legati da 800 N/mm2 a 1100 N/mm2 | ![]() | Leghe di alluminio pressofuse |
![]() | Acciai fortemente legati da 1100 N/mm2 a 1400 N/mm2 | ![]() | Rame |
![]() | Acciai inossidabili ferritici | ![]() | Ottone – Bronzo |
![]() | Acciai inossidabili martensitici | ![]() | Ottone senza piombo |
![]() | Acciai inossidabili martensitici – PH | ![]() | Superleghe (Inconel – Hastelloy – Nimonic) |
![]() | Acciai inossidabili austenitici | ![]() | Titanio puro (Grado 2 – Grado 4) |
![]() | Ghisa grigia/lamellare | ![]() | Leghe di Titanio (Grado 5) |
![]() | Ghisa sferoidale/nodulare | ![]() | Leghe di Cromo Cobalto |
![]() | Acciai temprati fino a 55 HRC | ![]() | Acciai temprati da 55 HRC |

{{pluginSettings.generalSettings.writing.no_results}}
of {{actionSettings.pagesCount}}
