| Cod. | Materialart | Cod. | Materialart |
| Unlegierte Stähle bis 800 N / mm2 | Gezeichnete Aluminiumlegierungen | ||
| Niedriglegierte Stähle von 800 N / mm2 bis 1100 N / mm2 | Aluminiumdruckgusslegierungen | ||
| Hochlegierte Stähle von 1100 N / mm2 bis 1400 N / mm2 | Kupfer | ||
| Ferritische rostfreie Stähle | Messing – Bronze | ||
| Martensitische rostfreie Stähle | Bleifreies Messing | ||
| Martensitische rostfreie Stähle – PH | Superlegierungen (Inconel – Hastelloy – Nimonic) | ||
| Austenitische rostfreie Stähle | Reines Titan (Klasse 2 – Klasse 4) | ||
| Grau/Lamellengusseisen | Titanlegierungen (Klasse 5) | ||
| Knotiges/knotiges Gusseisen | Kobaltchromlegierungen | ||
| Gehärtete Stähle bis 55 HRC | Gehärtete Stähle ab 55 HRC |
{{pluginSettings.generalSettings.writing.no_results}}
of {{actionSettings.pagesCount}}





