- News
- Unternehmen
- Produkte
-
-
- Bohrer
- TTD 204, 209, 215 | Hochleistungsbohrer
TTD 206E, 212E, 218E | Die Hochleistungsspitzen Excellence- TTD203, TTD 207 | Bohrer – Tusa Top Drill
TTD180E | Pilotbohrer 180°- MTB27 | Pilotbohrer
MTB27E | Pilotbohrer Excellence- MTB25 – MTB25_1.100 – MTB30 | Kurzbohrer
- MTB 25/3 | Spiralbohrer 3-Schneider
- MTB33-MTB35-MTB35/L-MTB40-MTB41 | Spiralbohrer, Zentrierbohrer, Bohrer linksschneidend
- MTB45 – MTB50 – MTB60 | Spiralbohrer lang
- TC35 – TA35 | Mikrobohrer
- TA303B | Micro Bohr – Senk-Kombinationswerkzeug
- MTB43 – MTB44 | Miniatur Zentrierer
- Reiber
- Fräser
- Allgemeine Verkaufsbedingungen
- Bohrer
-
-
- Anfragen
- Service
- Technik
- Tool Finder
- Kontakte
-

-

-

-

| d1 | d2 | l1 | l2 |
| Innenkühlungen | Schnitt | Spiralwinkel | Schneide Z |
| 30° | 3 |
| Beschichtet | Beschichtungsart | Material | Materialart | Norm |
| Ja | Alcrona | MD | SMG SP | TUSA |
| Bearbeitende Materialien | ||||
| Cod. | Materialart | Bearbeitbarkeit | Schnittgeschwindigkeit Vc | Vorschub pro Umdrehung fn |
| Empfohlen Teilweise empfohlen Nicht empfohlen |
(m/min) |
(mm/dente) |
||
| Unlegierte Stähle bis 800 N / mm2 | 60 : 90 | |||
| Niedriglegierte Stähle von 800 N / mm2 bis 1100 N / mm2 | 60 : 90 | |||
| Hochlegierte Stähle von 1100 N / mm2 bis 1400 N / mm2 | 40 : 60 | |||
| Ferritische rostfreie Stähle | 50 : 70 | |||
| Martensitische rostfreie Stähle | 50 : 70 | |||
| Martensitische rostfreie Stähle - PH | 50 : 70 | |||
| Austenitische rostfreie Stähle | 50 : 70 | |||
| Grau / Lamellengusseisen | 90 : 120 | |||
| Knotiges / knotiges Gusseisen | 90 : 120 | |||
| Gezeichnete Aluminiumlegierungen | 200 : 250 | |||
| Aluminiumdruckgusslegierungen | 200 : 250 | |||
| Kupfer | 140 : 180 | |||
| Messing - Bronze | 140 : 180 | |||
| Bleifreies Messing | 110 : 160 | |||
| Superlegierungen (Inconel - Hastelloy - Nimonic) | 30 : 50 | |||
| Reines Titan (Klasse 2 - Klasse 4) | 25 : 35 | |||
| Titanlegierungen (Klasse 5) | 30 : 50 | |||
| Kobaltchromlegierungen | 30 : 50 | |||
| Gehärtete Stähle bis 55 HRC | 25 : 35 | |||
| Gehärtete Stähle ab 55 HRC | - | |||
Technisches Datenblatt


