- News
- Unternehmen
- Produkte
-
-
- Bohrer
- TTD 204, 209, 215 | Hochleistungsbohrer
TTD 206E, 212E, 218E | Die Hochleistungsspitzen Excellence- TTD203, TTD 207 | Bohrer – Tusa Top Drill
TTD180E | Pilotbohrer 180°- MTB27 | Pilotbohrer
MTB27E | Pilotbohrer Excellence- MTB25 – MTB25_1.100 – MTB30 | Kurzbohrer
- MTB 25/3 | Spiralbohrer 3-Schneider
- MTB33-MTB35-MTB35/L-MTB40-MTB41 | Spiralbohrer, Zentrierbohrer, Bohrer linksschneidend
- MTB45 – MTB50 – MTB60 | Spiralbohrer lang
- TC35 – TA35 | Mikrobohrer
- TA303B | Micro Bohr – Senk-Kombinationswerkzeug
- MTB43 – MTB44 | Miniatur Zentrierer
- Reiber
- Fräser
- Allgemeine Verkaufsbedingungen
- Bohrer
-
-
- Anfragen
- Service
- Technik
- Tool Finder
- Kontakte
-

-

-

-

| d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 |
| Innenkühlungen | Schnitt | Spitzenwinkel | Spiralwinkel | Fase | Schneide Z |
| 180° | Variabile | 25° | 2 |
| Beschichtet | Beschichtungsart | Material | Materialart | Norm |
| Ja | Alcrona | MD | SMG 10 | TUSA |
| Bearbeitende Materialien | ||||
| Cod. | Materialart | Bearbeitbarkeit | Schnittgeschwindigkeit Vc | Vorschub pro Umdrehung fn |
| Empfohlen Teilweise empfohlen Nicht empfohlen |
(m/min) |
(mm/Umdrehung) |
||
| Unlegierte Stähle bis 800 N / mm2 | 65 : 80 | |||
| Niedriglegierte Stähle von 800 N / mm2 bis 1100 N / mm2 | 50 : 60 | |||
| Hochlegierte Stähle von 1100 N / mm2 bis 1400 N / mm2 | 40 : 50 | |||
| Ferritische rostfreie Stähle | 35 : 40 | |||
| Martensitische rostfreie Stähle | 40 : 50 | |||
| Martensitische rostfreie Stähle - PH | 40 : 50 | |||
| Austenitische rostfreie Stähle | 25 : 30 | |||
| Grau / Lamellengusseisen | 70 : 80 | |||
| Knotiges / knotiges Gusseisen | 60 : 70 | |||
| Gezeichnete Aluminiumlegierungen | 115 : 125 | |||
| Aluminiumdruckgusslegierungen | 115 : 125 | |||
| Kupfer | 65 : 80 | |||
| Messing - Bronze | 90 : 100 | |||
| Bleifreies Messing | 80 : 90 | |||
| Superlegierungen (Inconel - Hastelloy - Nimonic) | 15 : 20 | |||
| Reines Titan (Klasse 2 - Klasse 4) | 20 : 30 | |||
| Titanlegierungen (Klasse 5) | 20 : 30 | |||
| Kobaltchromlegierungen | 15 : 20 | |||
| Gehärtete Stähle bis 55 HRC | 15 : 20 | |||
| Gehärtete Stähle ab 55 HRC | - | |||
Technisches Datenblatt


