- News
 - Unternehmen
 - Produkte
- 
	
- 
		
- Bohrer
			
- TTD 204, 209, 215 | Hochleistungsbohrer
 
TTD 206E, 212E, 218E | Die Hochleistungsspitzen Excellence- TTD203, TTD 207 | Bohrer – Tusa Top Drill
 
TTD180E | Pilotbohrer 180°- MTB27 | Pilotbohrer
 
MTB27E | Pilotbohrer Excellence- MTB25 – MTB25_1.100 – MTB30 | Kurzbohrer
 - MTB 25/3 | Spiralbohrer 3-Schneider
 - MTB33-MTB35-MTB35/L-MTB40-MTB41 | Spiralbohrer, Zentrierbohrer, Bohrer linksschneidend
 - MTB45 – MTB50 – MTB60 | Spiralbohrer lang
 - TC35 – TA35 | Mikrobohrer
 - TA303B | Micro Bohr – Senk-Kombinationswerkzeug
 - MTB43 – MTB44 | Miniatur Zentrierer
 
 - Reiber
 - Fräser
 - Allgemeine Verkaufsbedingungen
 
 - Bohrer
			
 
 - 
		
 
 - 
	
 - Anfragen
 - Service
 - Technik
 - Tool Finder
 - Kontakte
 - 
            

 - 
            

 - 
            

 - 
            

 
| d1 | d2 | d3 | l1 | 
| Innenkühlungen | Schnitt | Spitzenwinkel | Spiralwinkel | Schneide Z | 
| 90° | 10° | 
| Beschichtet | Beschichtungsart | Material | Materialart | Norm | 
| Ja | Alcrona | MD | SMG 10 | TUSA | 
| Bearbeitende Materialien | ||||
| Cod. | Materialart | Bearbeitbarkeit | Schnittgeschwindigkeit Vc | Vorschub pro Umdrehung fn | 
| Empfohlen Teilweise empfohlen Nicht empfohlen  | 
(m/min)  | 
(mm/Umdrehung)  | 
||
| Unlegierte Stähle bis 800 N / mm2 | 120 | |||
| Niedriglegierte Stähle von 800 N / mm2 bis 1100 N / mm2 | 100 | |||
| Hochlegierte Stähle von 1100 N / mm2 bis 1400 N / mm2 | 80 | |||
| Ferritische rostfreie Stähle | 50 | |||
| Martensitische rostfreie Stähle | 80 | |||
| Martensitische rostfreie Stähle - PH | - | |||
| Austenitische rostfreie Stähle | 50 | |||
| Grau / Lamellengusseisen | 60 | |||
| Knotiges / knotiges Gusseisen | 60 | |||
| Gezeichnete Aluminiumlegierungen | 200 | |||
| Aluminiumdruckgusslegierungen | 200 | |||
| Kupfer | 40 | |||
| Messing - Bronze | 200 | |||
| Bleifreies Messing | 40 | |||
| Superlegierungen (Inconel - Hastelloy - Nimonic) | 40 | |||
| Reines Titan (Klasse 2 - Klasse 4) | 40 | |||
| Titanlegierungen (Klasse 5) | 40 | |||
| Kobaltchromlegierungen | 50 | |||
| Gehärtete Stähle bis 55 HRC | 60 | |||
| Gehärtete Stähle ab 55 HRC | - | |||
Technisches Datenblatt
		
						
								

