- News
- Unternehmen
- Produkte
- 
	- 
		- Bohrer
			- TTD 204, 209, 215 | Hochleistungsbohrer
 TTD 206E, 212E, 218E | Die Hochleistungsspitzen Excellence TTD 206E, 212E, 218E | Die Hochleistungsspitzen Excellence
- TTD203, TTD 207 | Bohrer – Tusa Top Drill
 TTD180E | Pilotbohrer 180° TTD180E | Pilotbohrer 180°
- MTB27 | Pilotbohrer
 MTB27E | Pilotbohrer Excellence MTB27E | Pilotbohrer Excellence
- MTB25 – MTB25_1.100 – MTB30 | Kurzbohrer
- MTB 25/3 | Spiralbohrer 3-Schneider
- MTB33-MTB35-MTB35/L-MTB40-MTB41 | Spiralbohrer, Zentrierbohrer, Bohrer linksschneidend
- MTB45 – MTB50 – MTB60 | Spiralbohrer lang
- TC35 – TA35 | Mikrobohrer
- TA303B | Micro Bohr – Senk-Kombinationswerkzeug
- MTB43 – MTB44 | Miniatur Zentrierer
 
- Reiber
- Fräser
- Allgemeine Verkaufsbedingungen
 
- Bohrer
			
 
- 
		
 
- 
	
- Anfragen
- Service
- Technik
- Tool Finder
- Kontakte
- 
             
- 
             
- 
             
- 
             
| d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | 
| Innenkühlungen | Schnitt | Spiralwinkel | Schneide Z | 
| 33° | 
| Beschichtet | Beschichtungsart | Material | Materialart | Norm | 
| Ja | TISINOS | MD | SMG 10 | TUSA | 
| Bearbeitende Materialien | ||||
| Cod. | Materialart | Bearbeitbarkeit | Schnittgeschwindigkeit Vc | Vorschub pro Umdrehung fn | 
| Empfohlen Teilweise empfohlen Nicht empfohlen | (m/min) | (mm/Umdrehung) | ||
|  | Unlegierte Stähle bis 800 N / mm2 |  | ||
|  | Niedriglegierte Stähle von 800 N / mm2 bis 1100 N / mm2 |  | ||
|  | Hochlegierte Stähle von 1100 N / mm2 bis 1400 N / mm2 |  | ||
|  | Ferritische rostfreie Stähle |  | ||
|  | Martensitische rostfreie Stähle |  | ||
|  | Martensitische rostfreie Stähle - PH |  | ||
|  | Austenitische rostfreie Stähle |  | ||
|  | Grau / Lamellengusseisen |  | ||
|  | Knotiges / knotiges Gusseisen |  | ||
|  | Gezeichnete Aluminiumlegierungen |  | ||
|  | Aluminiumdruckgusslegierungen |  | ||
|  | Kupfer |  | ||
|  | Messing - Bronze |  | ||
|  | Bleifreies Messing |  | ||
|  | Superlegierungen (Inconel - Hastelloy - Nimonic) |  | ||
|  | Reines Titan (Klasse 2 - Klasse 4) |  | ||
|  | Titanlegierungen (Klasse 5) |  | ||
|  | Kobaltchromlegierungen |  | ||
|  | Gehärtete Stähle bis 55 HRC |  | ||
|  | Gehärtete Stähle ab 55 HRC |  | ||
 Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
		
						 
								


