- News
 - Azienda
 - Prodotti
- 
	
- 
		
- Punte
			
- TTD 204, 209, 215 | Punta ad alta prestazione
 
TTD 206E, 212E, 218E | Punta ad alta prestazione Excellence- TTD203, TTD 207 | Punte Tusa Top Drill
 
TTD180E | Punta Pilota 180°- MTB27 | Punta pilota
 
MTB27E | Punta pilota Excellence- MTB25 – MTB25_1.100 – MTB30 | Punte serie corte
 - MTB 25/3 | La punta elicoidale a 3 eliche
 - MTB33 – MTB35 – MTB35/L – MTB40 – MTB41 | Punte Semi-Decimali-Sinistre-Da Centro
 - MTB45 – MTB50 – MTB60 | Punte Serie Lunghe
 - TC35 – TA35 | Micro Punte
 - TA303B | Punta Miniatur Combinata
 - MTB43 – MTB44 | Centrino Miniatur
 
 - Frese
 - Alesatori
 - Condizioni di vendita
 
 - Punte
			
 
 - 
		
 
 - 
	
 - Documenti
 - Servizi
 - Tecnica
 - Tool Finder
 - Contatti
 - 
            

 - 
            

 - 
            

 - 
            

 
| M | P | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | 
| Fori di lubrificazione | Taglio | Taglienti Z | 
| Rivestito | Tipo rivestimento | Materiale | Tipo materiale | Norma | 
| Si | ALCRONOS | MD | SMG 10 | DIN14-DIN13 | 
| Materiali Lavorabili | ||||
| Cod. | Tipo materiale | Lavorabilità | Velocità di taglio Vc | Avanzamento al giro fn | 
| Consigliato Parz. consigliato Non consigliato  | 
(m/min)  | 
(mm/giro)  | 
||
| Acciai non legati fino a 800 N/mm2 | ||||
| Acciai debolmente legati da 800 N/mm2 a 1100 N/mm2 | ||||
| Acciai fortemente legati da 1100 N/mm2 a 1400 N/mm2 | ||||
| Acciai inossidabili ferritici | ||||
| Acciai inossidabili martensitici | ||||
| Acciai inossidabili martensitici - PH | ||||
| Acciai inossidabili austenitici | ||||
| Ghisa grigia/lamellare | ||||
| Ghisa sferoidale/nodulare | ||||
| Leghe di alluminio trafilate | ||||
| Leghe di alluminio pressofuse | ||||
| Rame | ||||
| Ottone - Bronzo | ||||
| Ottone senza piombo | ||||
| Superleghe (Inconel - Hastelloy - Nimonic) | ||||
| Titanio puro (Grado 2 - Grado 4) | ||||
| Leghe di Titanio (Grado 5) | ||||
| Leghe di Cromo Cobalto | ||||
| Acciai temprati fino a 55 HRC | ||||
| Acciai temprati da 55 HRC | ||||
Scheda tecnica
		
						
								

