| La morue. | Type de materiau | La morue. | Type de materiau | 
|  | Aciers non alliés jusqu’à 800 N / mm2 |  | Alliages d’aluminium étirés | 
|  | Aciers faiblement alliés de 800 N / mm2 à 1100 N / mm2 |  | Alliages d’aluminium moulés sous pression | 
|  | Aciers fortement alliés de 1100 N / mm2 à 1400 N / mm2 |  | Cuivre | 
|  | Aciers inoxydables ferritiques |  | Laiton – Bronze | 
|  | Aciers inoxydables martensitiques |  | Laiton sans plomb | 
|  | Aciers inoxydables martensitiques – PH |  | Super alliages (Inconel – Hastelloy – Nimonic) | 
|  | Aciers inoxydables austénitiques |  | Titane pur (Grade 2 – Grade 4) | 
|  | Fonte grise / lamellaire |  | Alliages de titane (grade 5) | 
|  | Fonte nodulaire / nodulaire |  | Alliages de chrome cobalt | 
|  | Aciers trempés jusqu’à 55 HRC |  | Aciers trempés à partir de 55 HRC | 
 
					
							{{pluginSettings.generalSettings.writing.no_results}}
					
					
							
							
								  of {{actionSettings.pagesCount}}
							
							
						
						
					 
							 
								 TTD 206E, 212E, 218E | Les forets hautes performances Excellence
TTD 206E, 212E, 218E | Les forets hautes performances Excellence





